阅读:31
时间:2024-12-12 17:09:48
提到国际学校,大家脑子里出现的第一个字就是“贵贵贵”,尽管在国际学校接受高质量教育的好处显而易见,但是费用问题也不可避免。其中不少家长对国际学校学费一直都不是很清楚。与普通学校相比,国际学校的学费普遍都是比较高的,一般的国际学校学费大致会在10万-25万元之间,而且是按年交付的,所以对于一般家庭来说还是很贵的。本文为大家详细讲解国际学校学费一年多少钱,包括内地和香港的国际学校学费,大家一起看看吧。
国际学校学费一年多少钱
内地国际学校学费
内地国际学校的学费,根据学校不同、学段不同、课程班不同,标准也是不同的。根据了解到的信息,绝大多数国际学校学费标准大致会在10万-25万元/学年之间。
第一档国际学校学费:超过25万
学校特色:所有知名学校、教育资源和硬件条件都是最顶尖的,一般人难以进入
所在区域:北京、上海等一线城市
学校性质:国外国际学校、私立国际学校
第二档国际学校学费:15-25万
学校特色:教育资源质量主要以全国通用的IB系统为主。同时,大部分面向全国招生,不考虑学生的国籍和户籍
所在地区:北京、上海、天津、山东、深圳、江苏,一线、二线城市。
学校性质:私立国际学校
第三档国际教育学校学费:10-15万
学校特色:学校多、入学难度适中、适合社会大众
所在地区:北京、上海、天津、江苏、山东、重庆等一二线城市经济
学校性质:民办私立学校、合作办学、课程学习中心
第四档国际学校学费:10万元以下
学校特色:学费低,入学难度不大,以国际高中为主
所在地:北京、上海、天津等一线城市
学校性质:公立国际系、私立双语学校。
香港国际学校学费
最新数据显示,香港前20的国际学校的学费每年最少是10万多港币。而且大部分国际学校会提供一条龙服务,从幼稚园到中学都可以就读该校。
热门香港国际学校学费一览表
学校 | 幼稚园学费 | 小学学费 | S1至S4学费 | S5至S6学费 |
汉基国际学校 | 226,500 | 265,983 | 304,900 | 309,000 |
弘立书院 | 177,830 | 227,093 | 256,910 | 279,290 |
香港学堂 | 109,000 | 210,783 | 232,990 | 247,460 |
启历学校 | 190,300 | 198,000 | 236,500 | 243,400 |
香港国际学校 | 211,400 | 212,417 | 229,950 | 242,900 |
耀中国际学校 | 233,806 | 238,586 | 234,260 | 239,630 |
斯坦福美国国际学校 | 98,900 | 201,033 | 219,400 | 238,800 |
新加坡国际学校 | 95,700 | 149,700 | 193,100 | 235,700 |
澳洲国际学校 | 133,400 | 157,200 | 181,400 | 228,700 |
加拿大国际学校 | 187,850 | 176,400 | 206,100 | 227,100 |
沪江维多利亚学校 | - | 161,133 | 178,650 | 222,210 |
哈罗香港国际学校 | 173,919 | 194,484 | 212,091 | 220,504 |
香港美国学校 | 77,250 | 181,833 | 204,000 | 220,500 |
港湾学校 | - | 205,200 | 216,200 | 219,900 |
德瑞国际学校 | 180,050 | 188,950 | 218,200 | 218,200 |
汉鼎书院 | 99,000 | 199,667 | 208,000 | 218,000 |
宣道国际学校 | 64,100 | 151,883 | 190,450 | 209,150 |
墨尔文国际学校 | 182,820 | 182,820 | 201,668 | 207,950 |
法国国际学校 | 139,360 | 148,974 | 179,778 | 207,158 |
诺德安达国际学校 | 134,825 | 185,717 | 203,800 | 205,700 |
犹太教国际学校 | 139,300 | 175,100 | 205,100 | 205,100 |
英基-智新书院 | 120,450 | 151,633 | 189,800 | 191,300 |
愉景湾国际学校 | 125,150 | 137,317 | 172,900 | 185,500 |
基督教国际学校 | 107,400 | 142,617 | 181,450 | 183,700 |
英基-启新书院 | 115,100 | 141,617 | 176,700 | 178,700 |
美国国际学校 | 115,060 | 144,887 | 160,240 | 167,720 |
德思齐加拿大国际学校 | 136,000 | 144,000 | 146,650 | 155,500 |
英基-沙田学院 | 110,900 | 133,017 | 150,825 | 152,900 |
英基-KGV学校 | 110,350 | 133,017 | 150,825 | 152,900 |
英基-南岛中学 | 107,800 | 133,017 | 150,825 | 152,900 |
英基-港岛中学 | 107,800 | 133,017 | 150,825 | 152,900 |
英基-西岛中学 | 107,800 | 133,017 | 150,825 | 152,900 |
复临学校 | - | 109,000 | 129,500 | 129,500 |
韩国国际学校 | 100,625 | 116,283 | 127,200 | 127,200 |
茵维特学校 | 103,000 | 108,100 | 123,600 | 126,000 |
苏浙公学国际部 | 81,445 | 93,917 | 116,000 | 116,000 |
圣道弘爵国际学校 | 83,200 | 98,010 | 107,025 | 105,750 |
在线咨询
微信
电话
顶部